Тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами (ценами) на электроэнергию для жителей Кемерово и области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 года и начинает действовать с 1 января 2023. Тариф на электричество (свет) представлен электросбытовыми компаниями «ООО ЭСКК» и ПАО «Кузбассэнергосбыт». Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тариф на электроэнергию в Кемерово и области в первом полугодии 2023 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,77 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,64 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 2,64 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,77 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 3,77 |
Тариф по двум зонам на электроэнергию в Кемерово с 1 января 2023
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,34 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,04 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,72 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,04 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,72 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,04 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,72 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,34 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 |
Тариф по трем зонам на электроэнергию в Кемерово и области с 01.01.2023
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,72 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,77 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,45 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,30 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,64 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,72 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,50 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,64 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,72 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,50 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,64 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,72 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,72 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,77 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,45 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.