Тарифы на газ в Москве с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами (ценами) на газ для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 года и начинает действовать с 1 января 2023 года. Размер тарифов указан с учетом НДС.
По каким тарифам оплачивается газ в Москве?
Сама по себе розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены на природный газ регулируется государством. В Москве они рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 м³ или за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям. При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа. С 01.01.2023 года в Москве цены на газ следующие:
Цена на природный газ в Москве при наличии счетчиков в 2023 году
Наименование услуг газоснабжения | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС | |
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./м3 | 7.25 | |
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./м3 | 7.25 | |
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./м3 | 7.25 | |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме) | руб./за тыс. м3 | 5 209.48 | |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме | руб./за тыс. м3 | 5 208.48 | |
Плата за газ для Москвы при отсутствии счетчиков |
|||
Наименование услуг газоснабжения | Норма, куб. м. на человека в месяц | Плата, руб. c человека в месяц | |
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 8,30 | 60,175 | |
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 20,80 | 150,8 | |
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 10,40 | 75,4 |
Примечание: при расчете платы за пользование природным газом в целях отопления применяется размер стандарта нормативной площади жилого помещения, установленный статьей 2 Закона города Москвы от 1 ноября 2006 г. N2 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».