Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электроэнергию для жителей Санкт-Петербурга, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 г. и начинает действовать с 1 января 2023 года. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2023 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,98 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,73 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4.98 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,98 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 4,98 |
Тариф на электроэнергию по двум зонам в г. Санкт-Петербург с 01.01.2023
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,71 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,28 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,36 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | - | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | - | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,71 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,71 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,15 |
Тарифы на свет по трем зонам на территории г. Санкт-Петербурга c 1 января 2023
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,74 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,98 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,33 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,73 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,36 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | - | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | - | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | - | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,74 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,98 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,74 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,98 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,15 |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При двухставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.