Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электроэнергию для жителей Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 г. и начинает действовать с 1 января 2023 года. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тарифы при оплате электроэнергии в Ленинградской области в 1 полугодии 2023 года
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.82 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.61 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.82 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.82 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.82 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории Ленинградской области
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.06 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.34 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории Ленинградской области
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.11 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.61 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.34 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.