Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 января 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электроэнергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое полугодие 2023 года и начинает действовать с 1 января 2023 года. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тарифы при оплате электроэнергии в Московской области в 1 полугодии 2023 года
Тарифы на электроэнергию представленные ниже в таблицах для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,73 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,52 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,21 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,01 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,21 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,01 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,76 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,52 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.